Chainfaces HD Rarity Statistics
These stats are derived by eliminating dead tokens
Left Face
❪ | 1370 | 9.6533% |
【 | 1301 | 9.1671% |
[ | 1298 | 9.1460% |
〚 | 1167 | 8.2229% |
〘 | 1109 | 7.8143% |
| | 1055 | 7.4338% |
⧼ | 972 | 6.8489% |
〈 | 903 | 6.3627% |
⦗ | 878 | 6.1866% |
{ | 760 | 5.3551% |
⦃ | 684 | 4.8196% |
ᛩ | 571 | 4.0234% |
Ƹ | 552 | 3.8895% |
ᖳ | 480 | 3.3822% |
𐐋 | 388 | 2.7339% |
(ง | 286 | 2.0152% |
ᕦ | 232 | 1.6347% |
ლ | 188 | 1.3247% |
Left Eye
● | 1264 | 8.9064% |
⦿ | 1234 | 8.6950% |
˘ | 1148 | 8.0891% |
▸ | 1081 | 7.6170% |
⊡ | 996 | 7.0180% |
⊙ | 979 | 6.8983% |
◠ | 948 | 6.6798% |
ᗒ | 866 | 6.1020% |
Ͼ | 773 | 5.4467% |
★ | 726 | 5.1156% |
᛫ | 658 | 4.6364% |
⨕ | 655 | 4.6153% |
≻ | 542 | 3.8191% |
◬ | 522 | 3.6781% |
◈ | 426 | 3.0017% |
͡° | 402 | 2.8326% |
⋗ | 337 | 2.3746% |
⊗ | 275 | 1.9377% |
⚙ | 211 | 1.4868% |
⚈ | 151 | 1.0640% |
Mouth
⩊ | 1156 | 8.1454% |
⥿ | 1143 | 8.0538% |
◡ | 1099 | 7.7438% |
⌒ | 977 | 6.8842% |
𐠑 | 962 | 6.7785% |
‿ | 949 | 6.6869% |
⌴ | 906 | 6.3839% |
໒ | 790 | 5.5665% |
𐑒 | 747 | 5.2635% |
ܫ | 699 | 4.9253% |
ʖ | 612 | 4.3123% |
ᨎ | 583 | 4.1079% |
▾ | 573 | 4.0375% |
۷ | 527 | 3.7134% |
_ | 513 | 3.6147% |
⚇ | 417 | 2.9383% |
⋏ | 405 | 2.8537% |
᎑ | 343 | 2.4169% |
᎔ | 267 | 1.8813% |
ᨏ | 228 | 1.6065% |
∪ | 183 | 1.2895% |
෴ | 115 | 0.8103% |
Right Eye
● | 1365 | 9.6181% |
⦿ | 1202 | 8.4696% |
˘ | 1118 | 7.8777% |
◂ | 1061 | 7.4760% |
⊙ | 1006 | 7.0885% |
⊡ | 978 | 6.8912% |
◠ | 905 | 6.3768% |
ᗕ | 860 | 6.0598% |
Ͽ | 813 | 5.7286% |
★ | 776 | 5.4679% |
⨕ | 653 | 4.6012% |
᛫ | 633 | 4.4603% |
≺ | 561 | 3.9529% |
◬ | 495 | 3.4879% |
◈ | 427 | 3.0087% |
͡° | 398 | 2.8044% |
⊗ | 266 | 1.8743% |
⋖ | 341 | 2.4028% |
⚙ | 201 | 1.4163% |
⚈ | 135 | 0.9512% |
Right Face
ლ | 168 | 1.1838% |
ᕤ | 242 | 1.7052% |
)ง | 339 | 2.3887% |
𐐙 | 392 | 2.7621% |
ᖰ | 454 | 3.1990% |
Ʒ | 526 | 3.7063% |
ᚹ | 639 | 4.5025% |
⦄ | 708 | 4.9887% |
} | 757 | 5.3340% |
⦘ | 791 | 5.5736% |
⧽ | 1001 | 7.0533% |
】 | 1256 | 8.8501% |
〛 | 1151 | 8.1102% |
| | 1020 | 7.1871% |
❫ | 1458 | 10.2734% |
〉 | 884 | 6.2289% |
] | 1257 | 8.8571% |
〙 | 1151 | 8.1102% |